Честный знак
Честный знак
О маркировке по системе честный знак
17 ноября 2026
Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.11.2025 г. № 1954, такие категории товаров как: радиоэлектронная продукция (РЭП) подлежат обязательной маркировке средствами ГИС МТ «Честный Знак».
Маркировка производителями и импортёрами: с 1 мая 2026 года наносят коды и подают отчёты о нанесении и уведомления о вводе в оборот.
Маркировка остатков: с 1 мая 2026 года до 30 ноября 2026 года — все участники оборота могут маркировать остатки товаров, произведённых до 1 мая 2026 года.
Запрет оборота немаркированной продукции: с 1 декабря 2026 года.
Сведения об обороте (поэкземплярный учёт): с 1 декабря 2026 года.
Сведения о выводе из оборота, в том числе через кассу: с 1 марта 2027 года.
Маркировка отдельных видов радиоэлектронной продукции средствами идентификации вводится поэтапно.
На данный момент по нашему ассортименту к маркировке подлежат следующие группы товаров: Автолампы, Фары и фонари производителей: АвтоЭлектрика и Руденск.
Список по кодам приведен ниже, будем стараться оперативно обновлять информацию
Регистрация в системе: с 1 марта 2026 года участники оборота подают заявление на регистрацию в системе «Честный знак».Маркировка производителями и импортёрами: с 1 мая 2026 года наносят коды и подают отчёты о нанесении и уведомления о вводе в оборот.
Маркировка остатков: с 1 мая 2026 года до 30 ноября 2026 года — все участники оборота могут маркировать остатки товаров, произведённых до 1 мая 2026 года.
Запрет оборота немаркированной продукции: с 1 декабря 2026 года.
Сведения об обороте (поэкземплярный учёт): с 1 декабря 2026 года.
Сведения о выводе из оборота, в том числе через кассу: с 1 марта 2027 года.
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Код ОКПД 2 | Наименование вида радиоэлектронной продукции |
| 8504 40 830 0 | 27.11.50.120 | выпрямители |
| 27.90.11.900 | ||
| 8504 40 910 0 | 27.11.50.120 | преобразователи статические |
| 8536 49 000 0 | 27.12.2024 | реле на напряжение не более 1000 В |
| 8536 69 900 8 | 27.33.13.110 | штепсели и розетки |
| 8536 90 100 0 | 27.33.13 | соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000 В |
| 8536 90 850 0 | 27.33.13 | аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях на напряжение не более 1000 В |
| (кроме 27.33.13.110) | ||
| 8539 | 26.11.22.220 | лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы; дуговые лампы; источники света светодиодные (LED) (1) |
| 27.40.11 | ||
| 27.40.12 | ||
| 27.40.13 | ||
| 27.40.14 | ||
| 27.40.15 | ||
| 27.40.41 | ||
| 8541 41 000 | 26.11.2022 | приборы полупроводниковые фоточувствительные, включая фотогальванические элементы, собранные или не собранные в модули, вмонтированные или не вмонтированные в панели; светодиоды (LED) |
| 8541 42 000 0 | (кроме 26.11.22.190, | |
| 8541 43 000 0 | 26.11.22.220) | |
| 8541 49 000 0 | 27.40.15.150 | |
| 8512 20 000 | 27.40.39 | приборы освещения или визуальной сигнализации, используемые на моторных транспортных средствах (2) |
| 8513 10 000 0 | 27.40.21 | фонари портативные электрические, работающие от собственного источника энергии |
| 9405 11 00 | 22.29.24 | светильники и осветительное оборудование, включая прожекторы, лампы узконаправленного света, фары и их части |
| 9405 19 00 | 27.40.22 | |
| 9405 21 00 | 27.40.25 | |
| 9405 29 00 | 27.40.32 | |
| 9405 31 000 0 | 27.40.33 | |
| 9405 39 000 0 | (кроме 27.40.33.210) | |
| 9405 41 00 | 27.40.39 | |
| 9405 42 00 | 27.40.42 | |
| 9405 49 00 | (кроме 27.40.42.200) | |
| 9405 92 000 8 | ||
| 9405 99 000 8 |

